<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elyptics</title>
	<atom:link href="http://www.elyptics.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elyptics.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 12:13:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Art Vision Contest</title>
		<link>http://www.elyptics.com/2012/05/02/art-vision-contest/</link>
		<comments>http://www.elyptics.com/2012/05/02/art-vision-contest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sitios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Adrián Caeano]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Carlie Mainardi]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Microsite]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sitio Web]]></category>
		<category><![CDATA[Zeta Bosio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elyptics.com/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Sitio Web para la participación en la promo Art Vision Contest de Samsung e Intel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sitio Web para la participación en la promo Art Vision Contest de Samsung e Intel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elyptics.com/2012/05/02/art-vision-contest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Data Control</title>
		<link>http://www.elyptics.com/2012/04/26/samsung-data-control/</link>
		<comments>http://www.elyptics.com/2012/04/26/samsung-data-control/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Apps]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsungdatacontrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elyptics.com/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Con Samsung Data Control para Samsung Galaxy Ace podrás registrar tus consumos de datos 2G/3G, controlar tus limites de datos y así no excederte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con Samsung Data Control para Samsung Galaxy Ace podrás registrar tus consumos de datos 2G/3G, controlar tus limites de datos y así no excederte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elyptics.com/2012/04/26/samsung-data-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una verdadera compra virtual</title>
		<link>http://www.elyptics.com/2012/04/11/una-verdadera-compra-virtual/</link>
		<comments>http://www.elyptics.com/2012/04/11/una-verdadera-compra-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elyptics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[QR]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elyptics.com/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Si cuando te dicen subte pensás en: no estás muy lejos de la realidad. Es algo que ocurre en casi todas las ciudades del mundo. En horas pico, la gente siempre recurre al subte por ser el medio de transporte más rápido. Son 1.5 millones de usuarios diarios los que utilizan este medio de transporte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si cuando te dicen subte pensás en:</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/DsouYCY8wX0?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </p>
<p><span id="more-1004"></span></p>
<p>no estás muy lejos de la realidad. Es algo que ocurre en casi todas las ciudades del mundo. En horas pico, la gente siempre recurre al subte por ser el medio de transporte más rápido. Son 1.5 millones de usuarios diarios los que utilizan este medio de transporte para acortar los viajes y ganar tiempo en una era en la cual la vertiginosidad es la palabra de moda. Los tiempos se acortaron y la gente busca aprovechar al máximo cada momento. Con este concepto en mente nace una idea revolucionaria. Aprovechar el tiempo de espera en el subte para realizar las compras del supermercado.</p>
<p><a title="TESCO" href="http://www.tesco.com/" target="_blank">Tesco</a> es una cadena de supermercados multinacional con bases en Inglaterra. En 1999 arribó a Corea del Sur en el cual actualmente posee 113 locales. Años anteriores se plantearon una problemática: querían superar a su competidor E-Mart sin tener que abrir más puntos de venta en el país asiático.</p>
<p>Para poder resolver el dilema, estudiaron a la población, cuales eran sus patrones de conducta y sus hábitos. Llegaron a la conclusión de que en un país en el cual la cultura del trabajo está fuertemente arraigada, las personas disponían de poco tiempo para ir a hacer compras. Es por eso que decidieron llevar las compras a la gente.</p>
<p>En algunas estaciones de subtes se colocaron tiendas virtuales. El armado de las tiendas consiste en un cartel retro iluminado en el cual se ve la góndola tal cual se vería en un supermercado. La gente puede escanear los códigos QR de los productos que desea comprar con su smartphone y agregarlos al carrito de compras. Finalizada la compra, se dejan los datos del envío para que al llegar a su casa, cada cliente tenga los productos esperándolo. La misma gente de Homeplus destaca que la efectividad del proceso recae sobre la logística de entrega.</p>
<p>En el país en el cual hay 20 millones de usuarios de smartphones, que representa el 80% de la población económicamente activa, esta idea es perfecta y casi obvia. Acercar la compra al cliente utilizando espacios donde hay gran cantidad de personas y tiempos que si no serian “mal gastados”.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/fGaVFRzTTP4?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Por ahora falta mucho para que esta clase de estrategia se implemente en la Argentina.<br />
Segurmente vamos a seguir yendo al chino por algunos años más.</p>
<p>Juan Labourdette &#8211; Editor Web</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elyptics.com/2012/04/11/una-verdadera-compra-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter para esto y lo otro</title>
		<link>http://www.elyptics.com/2012/03/23/twitter-esto-y-lo-otro/</link>
		<comments>http://www.elyptics.com/2012/03/23/twitter-esto-y-lo-otro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elyptics</dc:creator>
				<category><![CDATA[También nos gusta...]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Red Social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elyptics.com/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Para expresar pensamientos, para filosofar, para dar tu opinión, para quejarse, para preguntar, para dar a conocer, para correr la voz, para anunciar, para enojarse, para agradecer, para contar un chiste, para llamar la atención, para vender, para comprar. La lista es interminable, se pueden hacer tantas cosas con Twitter como la creatividad lo permita. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-993" title="Twitter" src="http://www.elyptics.com/wp-content/uploads/2012/03/twitter-logo31.png" alt="" width="256" height="256" /><br />
Para expresar pensamientos, para filosofar, para dar tu opinión, para quejarse, para preguntar, para dar a conocer, para correr la voz, para anunciar, para enojarse, para agradecer, para contar un chiste, para llamar la atención, para vender, para comprar. La lista es interminable, se pueden hacer tantas cosas con <a title="Twitter" href="https://twitter.com/" target="_blank"><strong>Twitter</strong> </a>como la creatividad lo permita.<span id="more-974"></span></p>
<p>Ahora, inclusive podés leer novelas enteras. Dos proyectos separados pretenden publicar dos clásicos de la literatura como pueden ser Ulises de James Joyce y War and Peace de Leon Tolstoy.</p>
<p>Por otro lado, un padre inventa hardware que puede captar las patadas de su hijo en el vientre materno y las twitea de forma instantánea en la cuenta <a title="Kickbee" href="https://twitter.com/#!/@kickbee" target="_blank">@kickbee</a>.</p>
<p>Según un artículo de <a title="Mashable" href="http://mashable.com/2012/03/22/twitter-stock-market-study/" target="_blank">Mashable</a>, <strong>Twitter</strong> podría servir también para obtener predicciones en los mercados de valores. La Universidad de California Riverside publicó un estudio en el cual se explica  como los 340 millones de twitts al día, sirven como datos para predecir el valor de las acciones de las compañías. Cuanto mas facetas se discutan en <strong>Twitter</strong> de la organización, mayor será el valor de la acción y cuando menos facetas se discutan, menor será el valor.</p>
<p>Otro caso más tangible y productivo es el <a title="Virgin Airlines" href="http://www.ausbt.com.au/rise-of-the-flight-status-twitterbots" target="_blank">Bot de Virgin Airlines</a>. Twitteando a la cuenta correcta se puede averiguar de forma instantánea cuales son los últimos vuelos disponibles a los destinos que se indiquen. Un servicio realmente interesante y perfectamente ejecutado. De rápido acceso y sin tener que instalar ninguna aplicación extra. La información entregada al cliente de la manera más simple.</p>
<p>Hay algunas personas más creativas que otras y definitivamente más que las empresas. Las más creativas, por ejemplo, usan <strong>Twitter</strong> para darle de comer al perro.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/l2OkOEffdp0?rel=0&amp;wmode=opaque"" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p>Mediante un controlador (como puede ser “<a title="Arduino" href="http://www.arduino.cc/" target="_blank">Arduino</a>”) y un poco de ingenio, se las arregla para fijar cuando le da de comer a su mascota.  En el video se explica que utiliza una placa controladora junto con hardware de una vieja impresora para lograr el gadget. El “inventor”, Nat Morris, clarifica que cualquiera puede alimentar al perro twitteando a la cuenta “<a title="Feed Toby" href="https://twitter.com/#!/FeedToby" target="_blank"><em>@</em><em>FeedToby</em></a>”. Además agrego unas cámaras IP para ver imágenes de como Toby es alimentado. No se preocupen, el perro no va a morir de empacho, solo se puede alimentar cada 45 minutos en pequeñas cantidades.</p>
<p>Hay muchos otros ejemplos en los cuales se usa <strong>Twitter</strong> para controlar objetos. Principalmente, se pueden encontrar, casos en la red, sobre artículos del hogar y robots bailarines. Los genios geeks se proponen cosas cada vez mas sorprendentes y demuestran que las herramientas informáticas que quizá alguien ya definió su uso, pueden reinventarse una y otra vez.</p>
<p>Por cierto, si querés seguirnos, en <strong>Twitter</strong> somos <a title="Twitter Elyptics" href="https://twitter.com/#!/elyptics" target="_blank">@Elyptics</a></p>
<p>Autor: Juan Luis Labourdette &#8211; Editor Web -Elyptics SRL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elyptics.com/2012/03/23/twitter-esto-y-lo-otro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram para Android</title>
		<link>http://www.elyptics.com/2012/03/19/instagram-para-android/</link>
		<comments>http://www.elyptics.com/2012/03/19/instagram-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 19:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elyptics</dc:creator>
				<category><![CDATA[También nos gusta...]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[lomo]]></category>
		<category><![CDATA[lomografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elyptics.com/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Instagram llegó a los 27 millones de usuarios registrados, según anunció su creador Kevin Systrom en la SXWS. La aplicación hasta ahora estaba disponible solo para iPhone, iPad y iPod Touch, la cual se distribuía por iTunes. El rumor de una versión para dispositivos Android venía tomando fuerzas y se terminó de confirmar, sin precisar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Instagram 1" src="http://www.elyptics.com/wp-content/uploads/2012/03/insta1-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p><strong><a title="Instagram" href="http://instagr.am" target="_blank">Instagram</a></strong> llegó a los 27 millones de usuarios registrados, según anunció su creador Kevin Systrom en la SXWS. La aplicación hasta ahora estaba disponible solo para iPhone, iPad y iPod Touch, la cual se distribuía por iTunes. El rumor de una versión para dispositivos Android venía tomando fuerzas y se terminó de confirmar, sin precisar fechas exactas. Además, cabe destacar que Systrom prometió mejores prestaciones en la versión de Android.<br />
<span id="more-938"></span></p>
<p>¿Cómo funciona la magia de Instagram? Bajo su  slogan “Fast beautiful photo sharing” es que presentan una app verdaderamente entretenida. Con cualquier dispositivo móvil Apple, se toma una fotografía y luego se le aplica un filtro digital a elección. Los filtros cambian la sensación y la atmósfera de la escena. Imágenes quizá triviales pasan a ser momentos que según el marketing de Instagram “serán recordado por siempre”.<br />
Esta app es gratis desde sus comienzos y los planes son que permanezca así. Instagram permite tomar fotografías con un iPhone y emular lo que sería una cámara vintage en formato 4:3. Las imágenes tomadas son compartidas en su propia plataforma social de manera pública. Gracias a una serie de opciones se puede cambiar a un perfil mas privado en base a un sistema de seguidores.</p>
<p>Tomó mucha fuerza gracias a redes sociales como <a title="Facebook" href="https://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a>, <a title="Twitter" href="https://twitter.com/">Twitter</a>, <a title="Tumblr" href="https://www.tumblr.com/" target="_blank">Tumblr </a>que permiten compartir las imágenes, además, se puede compartir en <a title="Foursquare" href="https://es.foursquare.com/" target="_blank">Foursquare</a> sacando provecho de la geo localización. Su popularidad en ascenso permitió al startup crecer a pasos exponenciales en muy poco tiempo.</p>
<p>La expansión al sistema operativo de Google para móviles, supone ganar terreno considerable tomando en cuenta que en el 2011 Android logro una participación de market share del 50%. Actualmente Android dispone de algunas aplicaciones parecidas las cuales recurren a filtros digitales para retocar imágenes. Las killers app  destacadas son: Pixlr-o-matic de Autodesk, My Tubo y PicPlz.</p>
<p>Dejo que las imágenes hablen por si solas:</p>
<p><a href='http://www.elyptics.com/wp-content/uploads/2012/03/insta2.jpg' rel='lightbox_image'><img src='http://www.elyptics.com/wp-content/themes/Screen1.4/lib/imgthumb.php?src=http://www.elyptics.com/wp-content/uploads/2012/03/insta2.jpg&#038;h=150&#038;w=217' title='Instagram' alt='Instagram' class='lightbox_thumb' /></a></p>
<p><a href='http://www.elyptics.com/wp-content/uploads/2012/03/insta3.jpg' rel='lightbox_image'><img src='http://www.elyptics.com/wp-content/themes/Screen1.4/lib/imgthumb.php?src=http://www.elyptics.com/wp-content/uploads/2012/03/insta3.jpg&#038;h=150&#038;w=217' title='Instagram' alt='Instagram' class='lightbox_thumb' /></a></p>
<p>Autor de la nota: Juan Luis Labourdette – Editor Web – Elyptics SRL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elyptics.com/2012/03/19/instagram-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Samsung Experience</title>
		<link>http://www.elyptics.com/2012/02/17/the-samsung-experience-2/</link>
		<comments>http://www.elyptics.com/2012/02/17/the-samsung-experience-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elyptics</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elyptics.com/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace más de 5 años nos encargamos del diseño,  envío y tracking del newsletter de Samsung Argentina. Fue galardonado con el premio al mejor E-mail Newsletters en los E-Mails Awards 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace más de 5 años nos encargamos del diseño,  envío y tracking del newsletter de Samsung Argentina. Fue galardonado con el premio al mejor E-mail Newsletters en los E-Mails Awards 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elyptics.com/2012/02/17/the-samsung-experience-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Samsung Experience</title>
		<link>http://www.elyptics.com/2012/02/17/the-samsung-experience/</link>
		<comments>http://www.elyptics.com/2012/02/17/the-samsung-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elyptics</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elyptics.com/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace más de 5 años nos encargamos del diseño,  envío y tracking del newsletter de Samsung Argentina. Fue galardonado con el premio al mejor E-mail Newsletters en los E-Mails Awards 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace más de 5 años nos encargamos del diseño,  envío y tracking del newsletter de Samsung Argentina. Fue galardonado con el premio al mejor E-mail Newsletters en los E-Mails Awards 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elyptics.com/2012/02/17/the-samsung-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back To School</title>
		<link>http://www.elyptics.com/2012/02/17/back-to-school/</link>
		<comments>http://www.elyptics.com/2012/02/17/back-to-school/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elyptics</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PRM]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[SamsungNet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elyptics.com/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollamos, diseñamos, enviamos y medimos los resultados de las diferentes camapañas de e-mail marketing  del programa de PRM para resellers de IT SamsungNet. Este es un ejemplo de uno de ellos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desarrollamos, diseñamos, enviamos y medimos los resultados de las diferentes camapañas de e-mail marketing  del programa de PRM para resellers de IT SamsungNet. Este es un ejemplo de uno de ellos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elyptics.com/2012/02/17/back-to-school/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Te quedaste afuera?</title>
		<link>http://www.elyptics.com/2012/02/17/te-quedaste-afuera/</link>
		<comments>http://www.elyptics.com/2012/02/17/te-quedaste-afuera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elyptics</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PRM]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[SamsungNet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elyptics.com/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollamos, diseñamos, enviamos y medimos los resultados de las diferentes camapañas de e-mail marketing  del programa de PRM para resellers de IT SamsungNet. Este es un ejemplo de uno de ellos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desarrollamos, diseñamos, enviamos y medimos los resultados de las diferentes camapañas de e-mail marketing  del programa de PRM para resellers de IT SamsungNet. Este es un ejemplo de uno de ellos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elyptics.com/2012/02/17/te-quedaste-afuera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promo Día del Amigo</title>
		<link>http://www.elyptics.com/2012/02/17/promo-dia-del-amigo/</link>
		<comments>http://www.elyptics.com/2012/02/17/promo-dia-del-amigo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elyptics</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PRM]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[SamsungNet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elyptics.com/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollamos, diseñamos, enviamos y medimos los resultados de las diferentes camapañas de e-mail marketing  del programa de PRM para resellers de IT SamsungNet. Este es un ejemplo de uno de ellos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desarrollamos, diseñamos, enviamos y medimos los resultados de las diferentes camapañas de e-mail marketing  del programa de PRM para resellers de IT SamsungNet. Este es un ejemplo de uno de ellos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elyptics.com/2012/02/17/promo-dia-del-amigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

